Das ist Gera. Das is Deine Energie.
Veröffentlichungspflichten nach der Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (FFVAV). Die Datenaktualisierung für das Jahr 2024 erfolgt im Juli 2025.
Daten 2023 | HKW Gera - Tinz | HKW Gera - Lusan | |
---|---|---|---|
Primärenergiefaktor nach AGFW FW 309 - 1 (Mai 2014) | 0,08 ¹ | 0,00 ² | |
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22(3)) | 0,3 | 0,3 | |
proz. Anteil eingesetzter Energieträger - Erdgas | 100% | 100% | |
Treibhausgasemission (CO2) im Jahr – in t/MWh* | 0,2257 | 0,2148 | |
Wärme-Absatz in MWh | 109.961 | 90.539 | |
Wärme-Netzeinspeisung in MWh | 136.657 | 106.777 | |
Wärmenetzverluste – in MWh/Jahr | 25.060 | 17.874 | |
KWK-Anteil Fernwärme | 81,44% | 84,43% |
* Basis Excel Tool der DEHSt (Deutsche Emissionshandelsstelle)